De resultaatbestemming betreft de mutaties in de reserves. Voor een toelichting op de mutaties in de reserves wordt verwezen naar de programma's.
| (bedragen x €1.000) | |||||||
| Programma | Onderwerp | Reserve | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Stortingen | |||||||
| Ruimtelijke ontwikkeling | Wonen boven Winkels | Wonen boven Winkels | 1.000 | ||||
| Meedoen | Vrijval regionale reserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen | Reserve Sociaal Domein | 690 | ||||
| Algemene dekkingsmiddelen | Stoppen Skaeve Huse | Reserve overlopende uitgaven | -130 | ||||
| Algemene dekkingsmiddelen | Uitkomst begroting 2019-2023 na heroverwegingen en nieuw beleid | Generieke weerstandsreserve | 2.174 | ||||
| Saldo Stortingen | -130 | 3.864 | 0 | 0 | 0 | ||
| Puttingen | |||||||
| Leefomgeving | Centrumbus | Reserve mobiliteitsfonds parkeren | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Ruimtelijke ontwikkeling | Normalisatie woonwagens | Reserve kapitaalasten | 130 | 90 | 40 | ||
| Herstructurering en vastgoed | Stoppen Skaeve Huse | Reserve overlopende uitgaven | -130 | ||||
| Meedoen | Vrijval regionale reserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen | Reserve Maatschappelijk opvang - Beschermd wonen | 1.650 | ||||
| Meedoen | Vrijval regionale reserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen | Reserve Sociaal Domein | 500 | ||||
| Bedrijfsvoering | Reserve Arbeidsvoorwaarden | Reserve decentrale arbeidsvoorwaarden | 240 | ||||
| Algemene Dekkingsmiddelen | Uitkomst begroting 2019-2023 na heroverwegingen en nieuw beleid | Generieke weerstandsreserve | 1.033 | 233 | 751 | 170 | |
| Saldo Puttingen | 1.033 | 2.000 | 793 | 771 | 190 | ||
| Saldo | 1.163 | -1.864 | 793 | 771 | 190 | ||

