Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Voorstel | Soort afwijking |
Korting 1 Meedoenbudget | 6.1 Samenkracht | Heroverweging | |
Het 1 Meedoenbudget is tot stand gekomen na het traject Samen Ruimte Geven en op dit budget is er destijds bezuinigd. Het budget is bedoeld voor initiatieven van bewoners, (sport)verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Op dit moment liggen de aanvragen lager dan het beschikbare budget. Voorgesteld wordt om €75.000 in te zetten als heroverweging. | |||
Omschrijving | Taakveld | Voorstel | Soort afwijking |
Stoppen collectieve preventie GGZ | 6.1 Samenkracht | Heroverweging | |
De gemeente subsidieert €61.000 voor preventie GGZ via de organisatie Mindfit (Dimence). Op het gebied van collectieve preventie biedt Mindfit voorlichtingsbijeenkomsten, informatie, advies en trainingen op verschillende thema's zoals depressie, huiselijk geweld, kind en opgroeien, gezond leven en gezond gedrag, ouderen en mantelzorg, KOPP. Dit is een niet wettelijke taak. Voorgesteld wordt om het subsidiebedrag van €61.000 structureel te heroverwegen. Hiermee vervalt dus zeker niet onze gehele preventieve inzet op het terrein van de GGZ. Zo zien we dat Vriendendiensten met het zelfregiecentrum, maatjesprojecten een groot bereik heeft. Maar ook vanuit de decentralisatie en toegangen wordt voorzien in ondersteuning m.b.t de GGZ problematiek. | |||
Omschrijving | Taakveld | Voorstel | Soort afwijking |
Korting wijkbudget | 6.1 Samenkracht | Heroverweging | |
Op dit moment is er bij het wijkbudget over het geheel van de tweejaarlijkse cyclus genomen geld over. In 2019 wordt dit o.a. eenmalig ingezet voor extra inzet in het sociaal team zodat er voldoende ruimte ontstaat voor het opbouwwerk. Voorgesteld wordt om vanaf 2020 een bedrag van €125.000 structureel te heroverwegen. Belangrijk nadeel is dat dit bewonersbudget betreft en daarmee de mogelijkheden tot het ondersteunen van bewonersinitiatieven beperkter wordt. | |||
Omschrijving | Taakveld | Voorstel | Soort afwijking |
Vrijval budget alarmering | 6.1 Samenkracht | Heroverweging | |
De ondersteuning voor alarmering is beëindigd vanaf 2019. Het budget kan hiermee vrijvallen. | |||
Omschrijving | Taakveld | Voorstel | Soort afwijking |
Directe financiering mantelzorg | 6.1 Samenkracht | Heroverweging | |
De waardering voor mantelzorgers wordt de afgelopen drie jaar o.a. vormgegeven door het uitgeven van een mantelzorgpas. Met deze pas kan korting bij winkels verkregen worden. De uitvoering hiervan brengt kosten met zich mee. De waardering van de mantelzorg kan compact vormgegeven worden door jaarlijks een vast bedrag over te maken naar de mantelzorger. Concreet wordt voorgesteld te stoppen met de mantelzorgpas en de mantelzorgwaardering op een andere wijze voort te zetten, waardoor een structureel bedrag van €75.000 als heroverweging kan worden ingezet. | |||
Omschrijving | Taakveld | Voorstel | Soort afwijking |
Speeltuinen | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Nieuw beleid | |
Naar aanleiding van een Raadsmotie, d.d. 8 november 2017 (2017-1491), 'Financiële positie en toekomstbestendigheid speeltuinverenigingen' is op 19 juni 2018 de raad geïnformeerd over de mogelijkheden en belemmeringen die er zijn voor de speeltuinverenigingen om aanvullende inkomsten te genereren en welke belemmeringen en mogelijkheden er zijn voor speeltuinverenigingen om te komen tot een sluitende begroting. Het college heeft de raad daarbij voorgesteld om het Deventer Speeltuin Verbond te verzoeken om in samenwerking met de speeltuinverenigingen tot een voorstel / uitwerking per speeltuinvereniging te komen. Dit betreft een uitwerking van de door de DSV al in gang gezette Kracht van Acht. Daarmee ontstaat er meer inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de afzonderlijke speeltuinverenigingen. Aan dit voorstel wordt door de DSV gewerkt, maar is nog niet gereed. Voorgesteld wordt om in 2020, evenals in 2019, eenmalig de subsidie met €4.000 per vereniging per jaar op te hogen (totaal €36.000). Hiermee ontstaat er ruimte voor een gewogen voorstel bij de VJN 2020. | |||
Omschrijving | Taakveld | Voorstel | Soort afwijking |
Korting wijkwinkel | 6.2 Toegang en advies | Heroverweging | |
Op dit moment wordt € 187.000 jaarlijks beschikt voor het concept wijkwinkel / digitale sociale kaart. Vanuit het programma is de opdracht gegeven tot het realiseren, vullen en actueel houden van een digitale sociale kaart (Deventerwijzer). Op dit moment wordt ook de digitale informatie mbt Centrum voor Jeugd en Gezin toegevoegd aan de digitale sociale kaart (DeventerWijzer). Daarmee ontstaat er één heldere, onafhankelijke portal en is sprake van een doorontwikkeling waarbij de fysieke wijkwinkel gaandeweg is afgebouwd. De aanname is dat een digitale sociale kaart (zowel jeugd als Wmo) met enige vorm van activiteiten vanuit de rol informatie verstrekking voor een bedrag van €100.000 uitvoerbaar is. Na besluitvorming wordt de bibliotheek verzocht om met een uitwerking te komen over in welke vorm en met welke ondersteuning de digitale kaart kan worden voortgezet binnen het beschikbare budget en welke keuzes dit met zich mee brengt. Omdat er ook activiteiten uitgevoerd worden door de bibliotheek wordt voorgesteld om nu niet meer dan dit bedrag te heroverwegen, maar eerst een voorstel te laten uitwerken door de bibliotheek. | |||
Omschrijving | Taakveld | Voorstel | Soort afwijking |
Daginvulling | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Nieuw beleid | |
Bij de laatste aanbesteding zijn reële tarieven gevormd op basis van de input. Het tarief voor ondersteuning daginvulling is daardoor gedaald. Met name kleine aanbieders ondervinden hierdoor hinder. Op dit moment geven zij aan dat het nog onzeker of zij een bestaansrecht hebben in 2020. Kleine aanbieders hebben onlangs aangegeven met voor welk tarief zij wel ondersteuning daginvulling kunnen blijven leveren vanaf 2020. Als deze input in maart 2018 was meegewogen in de tariefvorming van ondersteuning daginvulling dan was het tarief voor ‘basis’ hoger geweest per uur. Het voorstel is om het tarief ondersteuning daginvulling basis te verhogen van € 8 naar € 10,20 na het eerste kalenderjaar. Dit geeft de aanbieders meer tijd om aan het nieuwe tarief te wennen. Gelijktijdig wordt onderzocht hoe de Wmo op termijn kan worden ingericht, zodanig dat er meer ruimte ontstaat in algemene voorzieningen, waardoor minder geïndiceerde zorg in maatwerkvoorzieningen nodig is. | |||
Omschrijving | Taakveld | Voorstel | Soort afwijking |
Vrijval regionale reserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen | 6.81 geëscaleerde zorg 18+ | Heroverweging | |
Deventer organiseert samen met de gemeenten Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Deventer voert de regiotaken mede namens de andere gemeenten uit en ontvangt daarvoor als centrumgemeente de integratie uitkering Beschermd wonen en de decentralisatie uitkering Maatschappelijke opvang van het Rijk. Over het beleid, de uitvoering en financiën hebben de gemeenten afspraken gemaakt middels de vastgestelde regiovisie 2017-2022, het regionaal actieplan 2017-2022 en het samenwerkingsconvenant. Onderdeel daarvan is dat er wordt gewerkt met een regionale reserve als weerstandsvermogen voor het opvangen van eventuele tekorten nu of in de toekomst. Met het voordeel op de realisatie in 2018 groeit de regionale reserve boven het afgesproken plafond en dus is voorgesteld om eenmalig €1,65 miljoen vrij te laten vallen ten gunste van de gemeenten. het aandeel voor Deventer hierin bedraagt €690.000. Na definitieve besluitvorming door de 5 regiogemeenten wordt dit toegevoegd aan de reserve sociaal domein. €500.000 wordt ingezet ter dekking van de zorgconcepten in 2021. | |||
Omschrijving | Taakveld | Voorstel | Soort afwijking |
Lokale inzet maatschappelijke opvang | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Heroverweging | |
Deventer vervult de rol van centrumgemeente voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de regio. Daarnaast zijn er activiteiten die alleen lokaal voor Deventer worden uitgevoerd Op deze lokale activiteiten blijkt in de realisatie sprake van onderbesteding waardoor €200.000 structureel kan vrijvallen ten behoeve van de algemene middelen. |