In dit hoofdstuk worden de voorstellen nieuw beleid weergegeven. Deze voorstellen worden uit verschillende middelen gedekt te weten:
A. dekking uit de ruimte verkregen door heroverwegingen;
B. dekking uit de ruimte verkregen door heroverwegingen (motie duurzaamheid);
C. dekking uit vrij besteedbaar budget economie;
D. dekking uit bestaande middelen binnen programma’s.
A. Dekking nieuw beleid uit de ruimte verkregen door heroverwegingen
(bedragen x €1.000) | |||||||
Onderwerp | Programma | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
1 | Vrijheid in Overijssel | Burger en bestuur | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
2 | Adressenkwaliteit | Burger en bestuur | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 |
3 | Flexteam Toezicht (eenmalig 4 jaar) | Openbare orde en veiligheid | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
4 | Bibob | Openbare orde en veiligheid | 0 | -58 | -58 | -58 | -58 |
5 | Evenementen | Openbare orde en veiligheid | 0 | -53 | -53 | -53 | -53 |
6 | Afdracht parkeren | Leefomgeving | 0 | -100 | -150 | -200 | -250 |
7 | Vogeleiland | Leefomgeving | -8 | -169 | -11 | -11 | -11 |
8 | MIND | Leefomgeving | 0 | -50 | -100 | -100 | -100 |
9 | Steiger Wellekade salonboten (Ruimte voor de rivier) | Leefomgeving | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
10 | Stadscampus (eenmalig 4 jaar) | Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
11 | Wonen en verblijven binnenstad | Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wonen / Ruimtelijke ordening | Ruimtelijke ontwikkeling | -75 | -100 | 0 | 0 | 0 |
13 | Initiatieven samenleving Ruimtelijke ordening | Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 |
14 | Buurtmakerij | Herstructurering en vastgoed | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
15 | Participatie statushouders | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dagbesteding | Meedoen | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 |
17 | Speeltuinen | Meedoen | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 |
18 | Monumenten | Economie, kunst en cultuur | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
19 | Erfgoed | Economie, kunst en cultuur | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 |
20 | DRTV | Economie, kunst en cultuur | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 |
Saldo eenmalig en structureel nieuw beleid | -83 | -3.196 | -792 | -842 | -792 |
In de aangegeven programma’s wordt een toelichting gegeven.
B. Dekking motie duurzaamheid uit de ruimte ontstaan door heroverwegingen
(bedragen x €1.000) | |||||||
Onderwerp | Programma | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Uitvoering energieplan, klimaatadaptatieplan en verduurzamen eigen panden | Milieu | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 | |
Saldo | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 |
Zie voor een toelichting het programma Milieu.
C. Dekking nieuw beleid uit vrij besteedbaar budget economie
In eerdere jaren zijn voor economie budgetten vrijgemaakt. In deze Voorjaarsnota wordt een voorstel gedaan deze budgetten in te vullen.
(bedragen x €1.000) | |||||||
Onderwerp | Programma | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
1 | Agenda economie | Economie, kunst en cultuur | 300 | 300 | 300 | 300 | |
2 | Invulling met de uitvoeringsagenda economie | Economie, kunst en cultuur | -300 | -300 | -300 | -300 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie voor een toelichting het programma Economie, kunst en cultuur.
D. Dekking nieuw beleid uit bestaande middelen binnen de programma's
(bedragen x €1.000) | |||||||
Onderwerp | Programma | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Dekking uit bestaande middelen | |||||||
1 | Centrumbus | Leefomgeving | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 |
2 | Verbetering Brinkgarage | Leefomgeving | 0 | -64 | -64 | -64 | -64 |
3 | Woonwagens | Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | -260 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vestiging Het Goed (Milieustraat) | Herstructurering en vastgoed | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
5 | Opstellen domeinplannen | Bedrijfsvoering | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 |
In de aangegeven programma’s wordt een toelichting gegeven.